

Tous les produits
Institutions
Ressources
20 janvier 2026
| Niveau de parrainage | Exigence de transaction pour le filleul (dans les 30 premiers jours) | Récompense pour les parrains | Récompense pour les filleuls |
|---|---|---|---|
Recruet | = 100 USD | 50 $ US pour les utilisateurs à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis | 50 $ pour les utilisateurs à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis |
= 100 € | 20 € pour les utilisateurs résidant dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède | 20 € pour les utilisateurs résidant dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède | |
= 100 AUD | 50 AUD pour les utilisateurs en Australie | 50 AUD pour les utilisateurs en Australie |
| Niveau de parrainage | Exigence en termes de transactions du parrainé (dans les 30 premiers jours) | Récompense du parrain (dans la cryptomonnaie éligible de votre choix) | Récompense du parrainé (dans la cryptomonnaie éligible de votre choix) |
|---|---|---|---|
Recrue |
| Jusqu’à 75 $ pour les utilisateurs situés dans les pays suivants : Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, États-Unis | Jusqu’à 75 $ pour les utilisateurs situés dans les pays suivants : Australie, États-Unis, Hong Kong, Nouvelle-Zélande |
Icône (existant uniquement) | = 5 000 $ < 50 000 $ | Part de 15 % des revenus liés aux frais de transaction des filleuls | Part de 15 % des revenus liés aux frais de leurs propres transactions |
Légende (existant uniquement) | = 50 000 $ | Part de 25 % des revenus liés aux frais de transaction des filleuls | Part de 25 % des revenus liés aux frais de leurs propres transactions |
| Niveau de parrainage | Exigence en termes de transactions du parrainé (dans les 30 premiers jours) | Récompense du parrain (dans la cryptomonnaie éligible de votre choix) | Récompense du parrainé (dans la cryptomonnaie éligible de votre choix) |
|---|---|---|---|
Recrue | 100 $ | 50 $ | 50 $ |
Icon | >= $5,000 < $50,000 | Part de 15 % des revenus liés aux frais de transaction des filleuls | Part de 15 % des revenus liés aux frais de leurs propres transactions |
Legend | >= 50,000 $ | Part de 25 % des revenus liés aux frais de transaction des filleuls | Part de 25 % des revenus liés aux frais de leurs propres transactions |
| Niveau de parrainage | Exigence en termes de transactions du parrainé (dans les 30 premiers jours) | Récompense du parrain (dans la cryptomonnaie éligible de votre choix) | Récompense du parrainé (dans la cryptomonnaie éligible de votre choix) |
|---|---|---|---|
Recrue |
| Jusqu’à 75 $ pour les utilisateurs situés dans les pays suivants : Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, États-Unis | Jusqu’à 75 $ pour les utilisateurs situés dans les pays suivants : Australie, États-Unis, Hong Kong, Nouvelle-Zélande |
Icône (existant uniquement) | = 5 000 $ < 50 000 $ | Part de 15 % des revenus liés aux frais de transaction des filleuls | Part de 15 % des revenus liés aux frais de leurs propres transactions |
Légende (existant uniquement) | = 50 000 $ | Part de 25 % des revenus liés aux frais de transaction des filleuls | Part de 25 % des revenus liés aux frais de leurs propres transactions |