
Productos institucionales
Volver a todas las tarifas
Última actualización: 21 de septiembre de 2025
Pares de operaciones | Libro de órdenes continuas |
---|---|
AAVE/USD | Sí |
ALI/USD | Sí |
AMP/USD | Sí |
ANKR/USD | Sí |
APE/USD | Sí |
API3/USD | Sí |
ATOM/USD | Sí |
AVAX/USD | Sí |
BTC/EUR | Sí |
BTC/GBP | Sí |
BTC/SGD | Sí |
CHZ/USD | Sí |
COMP/USD | Sí |
DOT/USD | Sí |
ELON/USD | Sí |
ENS/USD | Sí |
ETH/EUR | Sí |
ETH/GBP | Sí |
ETH/SGD | Sí |
FET/USD | Sí |
GALA/USD | Sí |
GMT/USD | Sí |
GUSD/GBP | Sí |
GUSD/SGD | Sí |
HNT/USD | Sí |
IMX/USD | Sí |
IOTX/USD | Sí |
LDO/USD | Sí |
MASK/USD | Sí |
PAXG/USD | Sí |
QNT/USD | Sí |
RLUSD/USD | Sí |
RNDR/USD | Sí |
SAMO/USD | Sí |
SHIB/USD | Sí |
SOL/BTC | Sí |
SOL/ETH | Sí |
SOL/USD | Sí |
USDC/USD | Sí |
USDT/USD | Sí |
XRP/USD | Sí |
ANKR/USD | Sí |
XRP/RLUSD | Sí |
BAT/USD | Sí |
BCH/USD | Sí |
BOME/USD | Sí |
BONKUSD | Sí |
BTC/GUSD | Sí |
BTC/USD | Sí |
CRV/USD | Sí |
CTX/USD | Sí |
CUBE/USD | Sí |
DAI/USD | Sí |
DOGE/USD | Sí |
ETH/BTC | Sí |
ETH/GUSD | Sí |
ETH/USD | Sí |
FIL/USD | Sí |
FTM/USD | Sí |
GRT/USD | Sí |
INJ/USD | Sí |
LINK/BTC | Sí |
LINK/ETH | Sí |
LINK/USD | Sí |
LPT/USD | Sí |
LRC/USD | Sí |
LTC/USD | Sí |
LTC/BTC | Sí |
LTC/ETH | Sí |
MKR/USD | Sí |
MANA/USD | Sí |
MATIC/USD | Sí |
PYTH/USD | Sí |
PEPE/USD | Sí |
JTO/USD | Sí |
SUSHI/USD | Sí |
SAND/USD | Sí |
SKL/USD | Sí |
STORJ/USD | Sí |
UNI/USD | Sí |
UMA/USD | Sí |
WIF/USD | Sí |
XTZ/USD | Sí |
YFI/USD | Sí |
TRUMP/USD | Sí |
ZEC/USD | Sí |
ARB/USD | Sí |
BTC/USDT | Sí |
CHILLGUY/USD | Sí |
DOGE/BTC | Sí |
DOGE/ETH | Sí |
ETH/USDT | Sí |
FLOKI/USD | Sí |
GOAT/USD | Sí |
MEW/USD | Sí |
MOODENG/GUSD | Sí |
OP/USD | Sí |
PNUT/USD | Sí |
POPCAT/USD | Sí |
JITOSOL/SOL | Sí |
JITOSOL/USD | Sí |
EUL/USD | Sí |
PENGU/USD | Sí |
PUMP/USD | Sí |
WCT/USD | Sí |
WLFI/USD | Sí |
USD1/USD | Sí |
Tipo de orden | Plazo de vigencia | Descripción | Especifica el precio | Puede operar contra órdenes pasivas | Puede quedar como pasiva en el libro de órdenes continuas |
---|---|---|---|---|---|
Mercado | n/c | Se ejecutan de inmediato en comparación con las demás órdenes al mejor precio actual disponible. | No | Sí | No |
Límite | Good ‘til canceled (GTC) | Se ejecuta a un precio igual o mejor que el precio especificado. Toda cantidad que no se ejecute, permanece pasiva en el libro de órdenes continuas hasta que se ejecute o cancele. | Sí | Sí | Sí |
Límite | Inmediata o de cancelación (IOC) | Se ejecuta de inmediato a un precio igual o mejor que el precio especificado. Cualquier cantidad que no se ejecute de inmediato se cancela y no queda como pasiva en el libro de órdenes continuas. | Sí | Sí | No |
Límite | Completar o eliminar (FOK) | Se ejecuta de inmediato a un precio igual o mejor que el precio especificado. Si la orden no se puede ejecutar en su totalidad de inmediato, se cancela toda la cantidad. La orden no queda pasiva en el libro de órdenes continuas. | Sí | Sí | No |
Límite | Creación o cancelación (MOC) | Queda pasiva en el libro de órdenes continuas a un precio específico. Si la cantidad no se puede ejecutar de inmediato, toda la orden se cancela. | Sí | No | Sí |
Stop-Limit | n/c | Queda pasiva en el libro de órdenes continuas a un precio específico. Si la cantidad no se puede ejecutar de inmediato, toda la orden se cancela. | Sí | Sí | Sí¹ |
Flujo de trabajo de operaciones bilaterales | El iniciador ingresa una orden de liquidación para todo símbolo admitido mediante la interfaz del sitio web de Gemini, API REST o API FIX. Al enviar una orden de liquidación, se genera una ID de liquidación única. |
Flujo de trabajo de operaciones con agentes | Un agente facilita una operación entre dos clientes de Gemini. El agente ingresa una orden de liquidación para todo símbolo admitido mediante la interfaz del sitio web de Gemini, API REST o API FIX. La orden de liquidación contendrá la ID de liquidación del comprador, la ID de liquidación del vendedor, los detalles de la operación y el período de liquidación acordado. Una vez que el agente haya enviado la orden de liquidación, tanto el comprador como el vendedor reciben la orden de liquidación para su revisión y confirmación. Cuando ambas partes confirmen la orden de liquidación, intentaremos liquidar el operación. La liquidación solo ocurrirá cuando ambas partes tengan los fondos requeridos en sus respectivas cuentas para satisfacer la operación. Si alguna de las partes no deposita los fondos necesarios para liquidar la operación dentro del período de liquidación, la orden de liquidación vencerá y no se transferirán los fondos. |
Precio Collar | El límite de precio de una orden de liquidación debe estar dentro del 20 % del punto medio del libro de órdenes continuas relacionado al momento del envío de la orden. Este 20 % del precio Collar se puede modificar si ambas contrapartes aceptan. Para pedir una anulación, comunícate con trading@gemini.com. |
Cantidad mínima | Ninguna. |
Opciones de liquidación | Inmediata (si se paga con antelación), 1 día, 2 días o 5 días. |
Información de la operación | Las órdenes de liquidación y los detalles de la operación no se publican en ningún sistema de alimentación de datos del mercado. |
Operación bilateral | Agente | |
---|---|---|
Tarifa | 0 bps (0,00 %) | 0 bps (0,00 %) |
Registro | Todas las cuentas institucionales ya están habilitadas para los clientes minoristas de Gemini Clearing™, envía un correo electrónico a sales@gemini.com para obtener más información. | Sí. Para convertirte en agente, envía un correo electrónico a sales@gemini.com |
Colocación de órdenes | Interfaz del sitio web, API REST o API FIX. | Interfaz del sitio web, API REST o API FIX. |
¹Las órdenes Stop-Limit no se ejecutan ni permanecen en el libro de órdenes continuas hasta que el último precio de operación supere el precio de parada. ²Consulta https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf ¹¹Gemini no es miembro de la IOSCO. ⁴Además, proporcionamos un cuadro de diálogo de confirmación a través de nuestra interfaz de sitio web que te advierte antes de realizar cualquier orden en un libro de órdenes continuas que podría potencialmente mover el precio de mercado en más del 5 % en cualquier dirección, en comparación con el precio de mercado anterior vigente. ⁵Todos los informes o quejas de errores en las operaciones deben contener información suficiente para facilitar la revisión.