

Tutti i prodotti
Aziende
Risorse
20 gennaio 2026
| Livello di referral | Requisito di operatività di trading delle persone invitate (entro i primi 30 giorni) | Ricompensa per il referrer | Ricompensa per la persona invitata |
|---|---|---|---|
Recruit | = 100 USD | 50 USD per gli utenti di Hong Kong, Nuova Zelanda e Stati Uniti | 50 USD per gli utenti di Hong Kong, Nuova Zelanda e Stati Uniti |
= 100 EUR | 20 EUR per utenti in: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia | 20 EUR per utenti in: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia | |
= 100 AUD | 50 AUD per gli utenti in Australia | 50 AUD per gli utenti in Australia |
| LIVELLO DI REFERRAL | REQUISITO DI TRADING DELLA PERSONA INVITATA (ENTRO I PRIMI 30 GIORNI) | RICOMPENSA PER IL REFERRER (NELLA CRIPTOVALUTA IDONEA A TUA SCELTA) | RICOMPENSA PER LA PERSONA INVITATA (NELLA CRIPTOVALUTA IDONEA A TUA SCELTA) |
|---|---|---|---|
Recluta |
| Fino a 75 USD per gli utenti in: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Stati Uniti | Fino a 75 USD per gli utenti in: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Stati Uniti |
Icon | = 5.000 USD < 50.000 USD | Quota del 15% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle operazioni della persona invitata | Quota del 15% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle proprie operazioni |
Legend | = 50.000 USD | Quota del 25% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle operazioni della persona invitata | Quota del 25% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle proprie operazioni |
| LIVELLO DI REFERRAL | REQUISITO DI TRADING DELLA PERSONA INVITATA (ENTRO I PRIMI 30 GIORNI) | RICOMPENSA PER IL REFERRER (NELLA CRIPTOVALUTA IDONEA A TUA SCELTA) | RICOMPENSA PER LA PERSONA INVITATA (NELLA CRIPTOVALUTA IDONEA A TUA SCELTA) |
|---|---|---|---|
Recluta | 100 $ | $50 | $50 |
Icon |
| Quota del 15% delle commissioni di negoziazione derivanti dalle operazioni delle persone invitate | Quota del 15% delle commissioni di negoziazione derivanti dalle loro operazioni |
Legend | >= $ 50.000 | Quota del 25% delle commissioni di negoziazione derivanti dalle operazioni delle persone invitate | Quota del 25% delle commissioni di negoziazione derivanti dalle loro operazioni |
| LIVELLO DI REFERRAL | REQUISITO DI TRADING DELLA PERSONA INVITATA (ENTRO I PRIMI 30 GIORNI) | RICOMPENSA PER IL REFERRER (NELLA CRIPTOVALUTA IDONEA A TUA SCELTA) | RICOMPENSA PER LA PERSONA INVITATA (NELLA CRIPTOVALUTA IDONEA A TUA SCELTA) |
|---|---|---|---|
Recluta |
| Fino a 75 USD per gli utenti in: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Stati Uniti | Fino a 75 USD per gli utenti in: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Stati Uniti |
Icon | = 5.000 USD < 50.000 USD | Quota del 15% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle operazioni della persona invitata | Quota del 15% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle proprie operazioni |
Legend | = 50.000 USD | Quota del 25% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle operazioni della persona invitata | Quota del 25% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading delle proprie operazioni |